Plummer Bearing Block
Ntxig bearing nrog vaj tse yog ib hom kabmob uas ua ke nrog cov kabmob dov thiab cov kabmob vaj tsev.
- Khoom Taw qhia
Khoom Paub meej
Qeb Pillow Block Bearing-plummer bearing block-UCP208 | |||
Hom | HAXB | Npog | RS |
Txoj kab uas hla-Metric | 39.688 * 80 * 49.2 hli | Tus naj npawb ntawm kab | Ib kab |
Qhov hnyav | 1.5 Kilogram | Rolling Element | Pob Bearing |
Khoom siv nplhaib | Gcr15 Chrome Hlau | Cage Khoom | Hlau |
Precision Class | ABEC-3|ISO P6 | HS Code | 8483.20 |
Sab hauv Clearance | C0-Medium/C3-Xaus | Txoj Kev Mounting | Ncej |
Khoom Taw Qhia
Ntxig bearing nrog vaj tse yog ib hom kabmob uas ua ke nrog cov kabmob dov thiab cov kabmob vaj tsev.
Feem ntau ntawm cov kabmob kheej kheej kheej kheej yog ua los ntawm kheej kheej sab nraud thiab ntsia ua ke nrog lub rooj zaum bearing nrog lub puab kheej kheej sab hauv. Lawv muaj ntau yam qauv thiab zoo versatility thiab interchangeability.
Nyob rau tib lub sijhawm, hom kabmob no kuj muaj qee qhov kev sib haum xeeb ntawm tus kheej hauv kev tsim, yooj yim rau nruab, thiab muaj cov khoom siv sib khi ob npaug, uas tuaj yeem ua haujlwm hauv ib puag ncig hnyav.
Designs & Variants
Lub rooj zaum bearing feem ntau yog nrum. Cov rooj zaum uas siv tau yog:
Lub rooj zaum ntsug (P)
Square rooj (F)
Lub rooj zaum Boss (FC)
Pob zeb diamond rooj zaum (FL)
SNL Plummer Housing
Slider seat (T)
Cov qauv tsim nyog
Bearing No. | Ncej Dia | Dimensions / hli | |||||||||
d / hli | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | n | Bi | |
UAS 202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UAS 203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UAS 204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31 |
UAS 205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 |
UAS 206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 |
UAS 207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 |
UAS 208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 |
UAS 209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 |
UCP 210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51.6 |
UAS 211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 |
UAS 212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 |
UAS 213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 |
UAS 214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 |
UAS 215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 |
Yog xav paub ntau ntxiv, thov hu rau peb.
HAXB Bearing Pob
Tuam Txhab Qhia
Kev ua yeeb yam
Cim npe nrov: plam bearing thaiv, neeg muab khoom, manufacturers, nqe, rau muag