Inch Pob Bearings
Inch pob bearings yog cov cuab yeej siv cuab yeej cuab tam nrog cov ncej diameters xws li 1/4 txog 41/2.Inch pob bearings kuj yog ib feem ntawm cov khoom lag luam txheem.
- Khoom Taw qhia
Khoom Paub meej
Qeb Pob Bearing-Inch Pob Bearings-R4ZZ | |||
Hom | HAXB | Npog | ZZ |
Txoj kab uas hla-Metric | 6.35 * 15.875 * 4.978MM | Tus naj npawb ntawm kab | Ib kab |
Qhov hnyav | 0.01 Kilogram | Rolling Element | Pob Bearing |
Khoom siv nplhaib | Gcr15 Chrome Hlau | Cage Khoom | Hlau |
Precision Class | ABEC-3|ISO P6 | HS Code | 8482.10.20.00 |
Sab hauv Clearance | C0-Medium/C3-Xaus | Txoj Kev Mounting | Ncej |
Khoom Taw Qhia
Inch pob bearings yog cov cuab yeej siv cuab yeej siv nrog lub taub hau ntawm 1/4 txog 41/2.
Inch pob bearings kuj yog ib feem ntawm cov khoom lag luam txheem. Qhov ntev ntawm cov kabmob no yog ua raws li British Standard BS 292: Ntu 2: 1982. Cov qauv no tau raug rho tawm tom qab xyoo 1997 vim qhov kev ntsuas ntawm UK.
![]() | ![]() |
Inch sib sib zog nqus groove npas bearings muaj tib lub raceway grooves raws li cov sib sib zog nqus groove pob bearings, thiab cov raceways thiab pob haum nruj. Bearings ntawm hom no tsis muaj qhov grooves thiab tuaj yeem tiv taus, ntxiv rau radial loads, axial loads ua haujlwm nyob rau hauv ob qho tib si cov lus qhia, txawm nyob rau hauv high speeds.
Cov qauv tsim nyog
Tolerances thiab radial internal clearance
Qhov kev zam dav dav rau cov ntiv tes bearings yog raws li British Standard BS 292: Ntu 2: 1982 thiab radial sab hauv clearance rau cov pa sib sib zog nqus groove pob bearings yog raws li ISO 5753: 1991.
Hom kabmob | d/MM | D/MM | Bearings Loj / MM | |
B(OPEN)/MM | B(OPEN)/MM | |||
R1-4 ZZ | 1.984 | 6.350 | 2.38 | 3.571 |
R133 ZPO | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 2.38 |
R1-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R144 ZOS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 |
R2-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R2-6 ZZ | 9.525 | 2.779 | 3.571 | |
R2 ZOS | 9.525 | 3.967 | 3.967 | |
R2-ZZ | 12.7 | 4.366 | 4.366 | |
R155 ZOS | 3.967 | 7.938 | 2.7790 | 3.175 |
R156 ZOS | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 |
R166 ZOS | 9.525 | 3.175 | 3.175 | |
R3 ZPO | 12.7 | 3.967 | 4.978 | |
R3 ZOS | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R168 ZPO | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 |
R188 ZPO | 12.7 | 3.175 | 4.762 | |
R4 ZOS | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R4 ZOS | 19.05 | 5.558 | 7.142 | |
R6 ZPO | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 |
R1212 ZPO | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 |
Tuam Txhab Qhia
Cim npe nrov: inch pob bearings, neeg muab khoom, manufacturers, nqe, rau muag